Sij Pelaaja Joukkue O 2 5 10 20 25 RM
1 KÄHKÖNEN Loviisa HPK N team 2 4 0 1 0 0 18
2 KARJALAINEN Kirsi SaiPa 1 0 0 1 0 0 10
3 LEHKONEN Eija SaiPa 2 4 0 0 0 0 8
4 KUUSINEN Jutta SaiPa 2 3 0 0 0 0 6
5 TOROPAINEN Sanni Nikkarit 2 2 0 0 0 0 4
6 JUSSLIN Sini Nikkarit 2 2 0 0 0 0 4
7 KARHU Maiju PUHTI 1 1 0 0 0 0 2
8 MIKKOLA Eini SaiPa 1 1 0 0 0 0 2
9 NYKÄNEN Anu SaiPa 1 1 0 0 0 0 2
10 TONTTI Laura TPS 1 1 0 0 0 0 2
11 UPPMAN Oona Nikkarit 1 1 0 0 0 0 2
12 KOSKI Emma TPS 1 1 0 0 0 0 2
13 OJAPALO Riina PUHTI 1 1 0 0 0 0 2
14 TIAINEN Hanna SaiPa 1 1 0 0 0 0 2
15 AHO-MANTILA Elli Nikkarit 2 1 0 0 0 0 2
16 AHO-MANTILA Olga Nikkarit 2 1 0 0 0 0 2
17 HANSKI Nina HPK N team 2 1 0 0 0 0 2
18 HEIKKILÄ Elise HPK N team 2 1 0 0 0 0 2
19 JUSSLIN Meri Nikkarit 2 1 0 0 0 0 2
20 KOKKO Julia HPK N team 2 1 0 0 0 0 2
21 KORVE Tiina HPK N team 2 1 0 0 0 0 2
22 MÖKKÄLÄ Sini HPK N team 2 1 0 0 0 0 2
23 JÄRVINEN Sanna Nikkarit 2 1 0 0 0 0 2
24 PITKÄNEN Jonna Nikkarit 2 1 0 0 0 0 2
25 YLIVARVI Eveliina HPK N team 2 1 0 0 0 0 2
O=Ottelut, RM=rangaistusminuutit